Medal Statistic
 
WORLD TRADITIONAL KARATE-DO CHILDRENS CUP - Medal Statistic  print this site
 Search:
Medal Statistic - Country
Rank Country
1
2
3
1 POLAND  POL 36 38 62 136
2 ROMANIA  ROU 13 10 21 44
3 MOLDOVA, REPUBLIC OF  MDA 13 3 7 23
4 LITHUANIA  LTU 6 9 14 29
5 CZECH REPUBLIC  CZE 5 8 15 28
6 ISRAEL  ISR 5 2 6 13
7 UKRAINE  UKR 4 5 11 20
8 UNITED STATES  USA 1 3 2 6
9 CYPRUS  CYP 1 1 0 2
10 UNITED KINGDOM  GBR 0 1 2 3
11 ARMENIA  ARM 0 0 0 0
GREECE  GRE 0 0 0 0
ITALY  ITA 0 0 0 0
SERBIA  SRB 0 0 0 0
 Search:
Medal Statistic - Club / Team
Rank Club / Team
1
2
3
1 FUDOKAN ROMANIA  ROU 13 10 19 42
2 DAVINCI  MDA 13 3 7 23
3 KRAKOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO  POL 11 13 17 41
4 CZECH TRADITIONAL KARATE ASSOCIATION  CZE 5 8 15 28
5 TRADITIONAL KARATE ISR  ISR 5 2 6 13
6 KARATEKA  LTU 3 4 10 17
7 KUŚ  POL 3 1 5 9
8 TOMASZOWSKA AKADEMIA SZTUK WALKI  POL 3 1 3 7
9 FERDYNUS  POL 3 1 0 4
10 POMORSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO  POL 3 0 4 7
11 KLUCZBORSKI KLUB KARATE  POL 3 0 0 3
12 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO AKA  POL 2 3 5 10
13 SOWA  POL 2 2 1 5
SANREI  LTU 2 2 1 5
15 TKSK OKAMI-DO ODESA  UKR 2 1 5 8
16 OLCZYK  POL 2 1 1 4
17 KARATE KLUB SOCHACZEW  POL 1 3 4 8
18 QI KARATE KLUB  POL 1 2 2 5
19 CENTRE PERESWET  UKR 1 1 2 4
20 SIDOROVA  UKR 1 1 1 3
LEWANDOWSKI  POL 1 1 1 3
22 CYPRUSFUDOKANKARATEFEDERATION  CYP 1 1 0 2
23 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KURO-OBI  POL 1 0 1 2
TAKAMI  LTU 1 0 1 2
25 BURBAN  USA 1 0 0 1
26 ZAKOPIAŃSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO, J.RĄCZKA  POL 0 3 7 10
27 LT TRADITIONAL KARATE CLUB LUSIS  LTU 0 3 2 5
28 DOMRAZEK  POL 0 2 1 3
29 MOHAR  USA 0 2 0 2
30 SCHOOL OF TRADITIONAL KARATE OKINAWA  UKR 0 1 2 3
GREAT BRITAIN  GBR 0 1 2 3
32 KARATE KLUB WEJHEROWO  POL 0 1 1 2
WYPYCH  POL 0 1 1 2
KARATE KLUB PRUSZKÓW  POL 0 1 1 2
THOMAS  POL 0 1 1 2
CLUB OF TRADITIONAL KARATE “EMPI”  UKR 0 1 1 2
ROSENDAHL  USA 0 1 1 2
38 KARCHUĆ  POL 0 1 0 1
39 FEDERATIA ROMANA DE KARATE TRADITIONAL  ROU 0 0 2 2
OLEJARCZYK  POL 0 0 2 2
41 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO BUSHI  POL 0 0 1 1
CENTRUM KARATE TRADYCYJNEGO WROCŁAW  POL 0 0 1 1
MARCINIAK  POL 0 0 1 1
PORJES  USA 0 0 1 1
PRZYSTANSKA  POL 0 0 1 1
  
Privacy statement | GTC

WTKU - 2025 (2025-06-01 18:06:40 CEST +02:00)