Medal Statistic
 
IX Międzynarodowy Puchar Krakowa - Medal Statistic  print this site
 Search:
Medal Statistic - Country
Rank Country
1
2
3
1 POLAND  POL 35 37 66 138
2 MOLDOVA, REPUBLIC OF  MDA 6 1 1 8
3 LITHUANIA  LTU 3 2 2 7
4 UKRAINE  UKR 1 3 4 8
5 CZECH REPUBLIC  CZE 0 1 6 7
6 ISRAEL  ISR 0 1 1 2
7 ROMANIA  ROU 0 0 1 1
8 ARMENIA  ARM 0 0 0 0
ENGLAND  ENG 0 0 0 0
IRELAND  IRL 0 0 0 0
 Search:
Medal Statistic - Club / Team
Rank Club / Team
1
2
3
1 KRAKOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO  POL 15 11 24 50
2 MOLDOVA  MDA 6 1 1 8
3 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO  POL 5 0 0 5
4 LITWA  LTU 3 2 2 7
5 TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ  POL 2 5 3 10
6 MUKS PRZY Z.O.S.S. STO  POL 2 1 7 10
7 DĘBICKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO  POL 2 1 3 6
8 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO AKA  POL 2 1 2 5
9 UKRAINA  UKR 1 3 4 8
10 KLUCZBORSKI KLUB KARATE  POL 1 3 1 5
11 OZORKOWSKI KLUB KARATE  POL 1 2 3 6
12 QI KARATE KLUB  POL 1 1 5 7
13 KLUB SPORTOWY HIKARI OLEŚNICA  POL 1 1 0 2
14 AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO KAZOKU  POL 1 0 1 2
15 KRAŚNICKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO  POL 1 0 0 1
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO TOMASZÓW LUBELSKI  POL 1 0 0 1
17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO  POL 0 2 0 2
18 CZECH REPUBLIC  CZE 0 1 6 7
19 KLUB KARATE NIDAN  POL 0 1 4 5
20 KLUB KARATE 44  POL 0 1 2 3
21 KARATE KLUB PRUSZKÓW  POL 0 1 1 2
IZRAEL  ISR 0 1 1 2
TOMASZOWSKA AKADEMIA SZTUK WALKI  POL 0 1 1 2
24 KARATE KLUB SOCHACZEW  POL 0 1 0 1
AKADEMICKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO  POL 0 1 0 1
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO W OPOLU  POL 0 1 0 1
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO PŁOCK  POL 0 1 0 1
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO SAMURAJ GNIEZNO  POL 0 1 0 1
29 ZAKOPIAŃSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO, J.RĄCZKA  POL 0 0 2 2
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO BIŁGORAJ  POL 0 0 2 2
31 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO W WIELUNIU  POL 0 0 1 1
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO BUSHI  POL 0 0 1 1
ZAMOJSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO RENESANS  POL 0 0 1 1
KARATE KLUB GDYNIA  POL 0 0 1 1
RUMUNIA  ROU 0 0 1 1
AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO SMOK  POL 0 0 1 1
  
Privacy statement | GTC

WTKU - 2024 (2024-11-21 13:45:30 CET +01:00)