Silesia Cup 2025 - 2025-04-132025-04-13 /WTKU Online / WTKU DTM (c) Generated: 2025-04-13 16:55:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | |
10:00 | Rozpoczęcie 10:00 - 10:10 (00:10) |
Rozpoczęcie 10:00 - 10:10 (00:10) |
Rozpoczęcie 10:00 - 10:10 (00:10) |
Rozpoczęcie 10:00 - 10:10 (00:10) |
Rozpoczęcie 10:00 - 10:10 (00:10) |
10:01 | |||||
10:02 | |||||
10:03 | |||||
10:04 | |||||
10:05 | |||||
10:06 | |||||
10:07 | |||||
10:08 | |||||
10:09 | |||||
10:10 |
Senior - Kata M DAN [SC25] 10:10 - 10:26 (00:16) 7 |
Senior - Kata K DAN [SC25] 10:10 - 10:30 (00:20) 9 |
GR A - Kata CH 7-6kyu [SC25] 10:10 - 10:18 (00:08) 3 |
GR A - Kata DZ 8-7kyu [SC25] 10:10 - 10:32 (00:22) 8 |
GR A - Kata CH 8kyu [SC25] 10:10 - 10:34 (00:24) 9 |
10:11 | |||||
10:12 | |||||
10:13 | |||||
10:14 | |||||
10:15 | |||||
10:16 | |||||
10:17 | |||||
10:18 |
GR B - Kata CH 6-4kyu [SC25] 10:18 - 10:34 (00:16) 6 |
||||
10:19 | |||||
10:20 | |||||
10:21 | |||||
10:22 | |||||
10:23 | |||||
10:24 | |||||
10:25 | |||||
10:26 | Senior - Kata M DAN TOP4 [SC25] 10:26 - 10:33 (00:07) |
||||
10:27 | |||||
10:28 | |||||
10:29 | |||||
10:30 | Senior - Kata K DAN TOP4 [SC25] 10:30 - 10:40 (00:10) |
||||
10:31 | |||||
10:32 |
GR A+B - Kihon DZ 9kyu [SC25] 10:32 - 10:47 (00:15) 7 |
||||
10:33 |
Senior - Kumite M DAN [SC25] 10:33 - 10:59 (00:26) 7 |
||||
10:34 |
GR B - Kumite CH 6-4kyu [SC25] 10:34 - 10:44 (00:10) 5 |
GR B - Kata DZ 6-5kyu [SC25] 10:34 - 10:53 (00:19) 7 |
|||
10:35 | |||||
10:36 | |||||
10:37 | |||||
10:38 | |||||
10:39 | |||||
10:40 |
Senior - Kumite K DAN [SC25] 10:40 - 11:02 (00:22) 6 |
||||
10:41 | |||||
10:42 | |||||
10:43 | |||||
10:44 |
GR A+B - Kihon CH 9kyu [SC25] 10:44 - 10:57 (00:13) 6 |
||||
10:45 | |||||
10:46 | |||||
10:47 |
GR B - Kata DZ 8kyu [SC25] 10:47 - 11:27 (00:40) 15 |
||||
10:48 | |||||
10:49 | |||||
10:50 | |||||
10:51 | |||||
10:52 | |||||
10:53 |
GR B - Kumite DZ 6kyu [SC25] 10:53 - 11:04 (00:11) 6 |
||||
10:54 | |||||
10:55 | |||||
10:56 | |||||
10:57 |
GR B - Kata CH 8kyu [SC25] 10:57 - 11:27 (00:30) 11 |
||||
10:58 | |||||
10:59 |
Młodzieżowiec - Kata K DAN [SC25] 10:59 - 11:27 (00:28) 13 |
||||
11:00 | |||||
11:01 | |||||
11:02 |
Młodzieżowiec - Kata M DAN [SC25] 11:02 - 11:24 (00:22) 10 |
||||
11:03 | |||||
11:04 |
GR C - Kata CH+DZ 3kyu [SC25] 11:04 - 11:15 (00:11) 4 |
||||
11:05 | |||||
11:06 | |||||
11:07 | |||||
11:08 | |||||
11:09 | |||||
11:10 | |||||
11:11 | |||||
11:12 | |||||
11:13 | |||||
11:14 | |||||
11:15 |
GR C - Kata CH 5-4kyu [SC25] 11:15 - 12:14 (00:59) 22 |
||||
11:16 | |||||
11:17 | |||||
11:18 | |||||
11:19 | |||||
11:20 | |||||
11:21 | |||||
11:22 | |||||
11:23 | |||||
11:24 | Młodzieżowiec - Kata M DAN TOP4 [SC25] 11:24 - 11:34 (00:10) |
||||
11:25 | |||||
11:26 | |||||
11:27 | Młodzieżowiec - Kata K DAN TOP4 [SC25] 11:27 - 11:37 (00:10) |
GR B - Kata CH 7kyu [SC25] 11:27 - 11:57 (00:30) 11 |
GR B - Kata DZ 7kyu [SC25] 11:27 - 11:59 (00:32) 12 |
||
11:28 | |||||
11:29 | |||||
11:30 | |||||
11:31 | |||||
11:32 | |||||
11:33 | |||||
11:34 |
Młodzieżowiec - Kumite M DAN [SC25] 11:34 - 12:12 (00:38) 9 |
||||
11:35 | |||||
11:36 | |||||
11:37 |
Młodzieżowiec - Kumite K DAN [SC25] 11:37 - 12:11 (00:34) 10 |
||||
11:38 | |||||
11:39 | |||||
11:40 | |||||
11:41 | |||||
11:42 | |||||
11:43 | |||||
11:44 | |||||
11:45 | |||||
11:46 | |||||
11:47 | |||||
11:48 | |||||
11:49 | |||||
11:50 | |||||
11:51 | |||||
11:52 | |||||
11:53 | |||||
11:54 | |||||
11:55 | |||||
11:56 | |||||
11:57 |
GR B - Kumite CH 9-7kyu [SC25] 11:57 - 12:31 (00:34) 19 |
||||
11:58 | |||||
11:59 |
GR B - Kumite DZ 9-7kyu [SC25] 11:59 - 12:45 (00:46) 28 |
||||
12:00 | |||||
12:01 | |||||
12:02 | |||||
12:03 | |||||
12:04 | |||||
12:05 | |||||
12:06 | |||||
12:07 | |||||
12:08 | |||||
12:09 | |||||
12:10 | |||||
12:11 |
Junior - Kata K 3kyu-DAN [SC25] 12:11 - 12:53 (00:42) 23 |
||||
12:12 |
Junior - Kata M 3kyu-DAN [SC25] 12:12 - 12:40 (00:28) 15 |
||||
12:13 | |||||
12:14 |
GR C - Kumite CH 5-3kyu [SC25] 12:14 - 12:45 (00:31) 17 |
||||
12:15 | |||||
12:16 | |||||
12:17 | |||||
12:18 | |||||
12:19 | |||||
12:20 | |||||
12:21 | |||||
12:22 | |||||
12:23 | |||||
12:24 | |||||
12:25 | |||||
12:26 | |||||
12:27 | |||||
12:28 | |||||
12:29 | |||||
12:30 | |||||
12:31 |
GR C+D - Kihon CH 9kyu [SC25] 12:31 - 12:46 (00:15) 7 |
||||
12:32 | |||||
12:33 | |||||
12:34 | |||||
12:35 | |||||
12:36 | |||||
12:37 | |||||
12:38 | |||||
12:39 | |||||
12:40 | Junior - Kata M DAN TOP4 [SC25] 12:40 - 12:50 (00:10) |
||||
12:41 | |||||
12:42 | |||||
12:43 | |||||
12:44 | |||||
12:45 |
GR C - Kihon DZ bs-9kyu [SC25] 12:45 - 12:56 (00:11) 5 |
GR C - Kata DZ 5-4kyu [SC25] 12:45 - 13:20 (00:35) 13 |
|||
12:46 |
GR C - Kata CH 8-7kyu [SC25] 12:46 - 13:50 (01:04) 24 |
||||
12:47 | |||||
12:48 | |||||
12:49 | |||||
12:50 |
Junior - Kumite M 3kyu-DAN [SC25] 12:50 - 13:32 (00:42) 18 |
||||
12:51 | |||||
12:52 | |||||
12:53 | Junior - Kata K DAN TOP4 [SC25] 12:53 - 13:03 (00:10) |
||||
12:54 | |||||
12:55 | |||||
12:56 |
GR C - Kata DZ 8-7kyu [SC25] 12:56 - 13:44 (00:48) 18 |
||||
12:57 | |||||
12:58 | |||||
12:59 | |||||
13:00 | |||||
13:01 | |||||
13:02 | |||||
13:03 |
Junior - Kumite K 2kyu-DAN [SC25] 13:03 - 13:47 (00:44) 19 |
||||
13:04 | |||||
13:05 | |||||
13:06 | |||||
13:07 | |||||
13:08 | |||||
13:09 | |||||
13:10 | |||||
13:11 | |||||
13:12 | |||||
13:13 | |||||
13:14 | |||||
13:15 | |||||
13:16 | |||||
13:17 | |||||
13:18 | |||||
13:19 | |||||
13:20 |
GR C - Kumite DZ 5-3kyu [SC25] 13:20 - 13:40 (00:20) 11 |
||||
13:21 | |||||
13:22 | |||||
13:23 | |||||
13:24 | |||||
13:25 | |||||
13:26 | |||||
13:27 | |||||
13:28 | |||||
13:29 | |||||
13:30 | |||||
13:31 | |||||
13:32 |
Kadet - Kata M 3-1kyu [SC25] 13:32 - 14:17 (00:45) 26 |
||||
13:33 | |||||
13:34 | |||||
13:35 | |||||
13:36 | |||||
13:37 | |||||
13:38 | |||||
13:39 | |||||
13:40 |
GR C - Kata DZ 6kyu [SC25] 13:40 - 14:18 (00:38) 14 |
||||
13:41 | |||||
13:42 | |||||
13:43 | |||||
13:44 |
GR C - Kumite DZ 9-7kyu [SC25] 13:44 - 14:19 (00:35) 20 |
||||
13:45 | |||||
13:46 | |||||
13:47 |
Kadet - Kata K 3kyu-DAN [SC25] 13:47 - 14:35 (00:48) 28 |
||||
13:48 | |||||
13:49 | |||||
13:50 |
GR C - Kumite CH 9-7kyu [SC25] 13:50 - 14:30 (00:40) 24 |
||||
13:51 | |||||
13:52 | |||||
13:53 | |||||
13:54 | |||||
13:55 | |||||
13:56 | |||||
13:57 | |||||
13:58 | |||||
13:59 | |||||
14:00 | |||||
14:01 | |||||
14:02 | |||||
14:03 | |||||
14:04 | |||||
14:05 | |||||
14:06 | |||||
14:07 | |||||
14:08 | |||||
14:09 | |||||
14:10 | |||||
14:11 | |||||
14:12 | |||||
14:13 | |||||
14:14 | |||||
14:15 | |||||
14:16 | |||||
14:17 | Kadet - Kata M DAN TOP4 [SC25] 14:17 - 14:27 (00:10) |
||||
14:18 |
GR C - Kumite DZ 6kyu [SC25] 14:18 - 14:41 (00:23) 13 |
||||
14:19 |
GR D - Kata CH 7-6kyu [SC25] 14:19 - 14:51 (00:32) 12 |
||||
14:20 | |||||
14:21 | |||||
14:22 | |||||
14:23 | |||||
14:24 | |||||
14:25 | |||||
14:26 | |||||
14:27 |
Kadet - Kumite M 3-1kyu [SC25] 14:27 - 15:27 (01:00) 30 |
||||
14:28 | |||||
14:29 | |||||
14:30 |
GR C - Kata CH 6kyu [SC25] 14:30 - 15:13 (00:43) 16 |
||||
14:31 | |||||
14:32 | |||||
14:33 | |||||
14:34 | |||||
14:35 | Kadet - Kata K DAN TOP4 [SC25] 14:35 - 14:45 (00:10) |
||||
14:36 | |||||
14:37 | |||||
14:38 | |||||
14:39 | |||||
14:40 | |||||
14:41 |
GR D - Kata DZ 8-7kyu [SC25] 14:41 - 15:05 (00:24) 9 |
||||
14:42 | |||||
14:43 | |||||
14:44 | |||||
14:45 |
Kadet - Kumite K 3kyu-DAN [SC25] 14:45 - 15:33 (00:48) 23 |
||||
14:46 | |||||
14:47 | |||||
14:48 | |||||
14:49 | |||||
14:50 | |||||
14:51 |
GR D - Kata CH 5-4kyu [SC25] 14:51 - 15:34 (00:43) 16 |
||||
14:52 | |||||
14:53 | |||||
14:54 | |||||
14:55 | |||||
14:56 | |||||
14:57 | |||||
14:58 | |||||
14:59 | |||||
15:00 | |||||
15:01 | |||||
15:02 | |||||
15:03 | |||||
15:04 | |||||
15:05 |
GR D - Kumite DZ 8-7kyu [SC25] 15:05 - 15:23 (00:18) 9 |
||||
15:06 | |||||
15:07 | |||||
15:08 | |||||
15:09 | |||||
15:10 | |||||
15:11 | |||||
15:12 | |||||
15:13 |
GR C - Kumite CH 6kyu [SC25] 15:13 - 15:51 (00:38) 22 |
||||
15:14 | |||||
15:15 | |||||
15:16 | |||||
15:17 | |||||
15:18 | |||||
15:19 | |||||
15:20 | |||||
15:21 | |||||
15:22 | |||||
15:23 |
GR D - Kata DZ 6kyu [SC25] 15:23 - 15:58 (00:35) 13 |
||||
15:24 | |||||
15:25 | |||||
15:26 | |||||
15:27 |
Kadet+Junior - Kata M 6-4kyu [SC25] 15:27 - 15:52 (00:25) 11 |
||||
15:28 | |||||
15:29 | |||||
15:30 | |||||
15:31 | |||||
15:32 | |||||
15:33 | |||||
15:34 |
GR D - Kumite CH 9-7kyu [SC25] 15:34 - 15:40 (00:06) 4 |
||||
15:35 | |||||
15:36 | |||||
15:37 | |||||
15:38 | |||||
15:39 | |||||
15:40 |
GR D - Kumite CH 6-4kyu [SC25] 15:40 - 16:24 (00:44) 27 |
||||
15:41 | |||||
15:42 | |||||
15:43 | |||||
15:44 | |||||
15:45 | |||||
15:46 | |||||
15:47 | |||||
15:48 | |||||
15:49 | |||||
15:50 | |||||
15:51 |
Kadet+Junior - Kata K 9-4kyu [SC25] 15:51 - 16:21 (00:30) 13 |
||||
15:52 |
Kadet+Junior - Kumite M 6-4kyu [SC25] 15:52 - 16:17 (00:25) 11 |
||||
15:53 | |||||
15:54 | |||||
15:55 | |||||
15:56 | |||||
15:57 | |||||
15:58 |
GR D - Kata DZ 5-4kyu [SC25] 15:58 - 16:46 (00:48) 18 |
||||
15:59 | |||||
16:00 | |||||
16:01 | |||||
16:02 | |||||
16:03 | |||||
16:04 | |||||
16:05 | |||||
16:06 | |||||
16:07 | |||||
16:08 | |||||
16:09 | |||||
16:10 | |||||
16:11 | |||||
16:12 | |||||
16:13 | |||||
16:14 | |||||
16:15 | |||||
16:16 | |||||
16:17 |
GR D - Kata CH 3-1kyu [SC25] 16:17 - 17:11 (00:54) 20 |
||||
16:18 | |||||
16:19 | |||||
16:20 | |||||
16:21 |
Kadet+Junior - Kumite K 9-4kyu [SC25] 16:21 - 16:47 (00:26) 11 |
||||
16:22 | |||||
16:23 | |||||
16:24 |
GR D - Kata DZ 3-1kyu [SC25] 16:24 - 17:23 (00:59) 22 |
||||
16:25 | |||||
16:26 | |||||
16:27 | |||||
16:28 | |||||
16:29 | |||||
16:30 |
Młodzieżowiec+Senior - Kumite M 6-1kyu [SC25] Pool 2/2 16:30 - 16:56 (00:26) 9 |
||||
16:31 | |||||
16:32 | |||||
16:33 | |||||
16:34 | |||||
16:35 | |||||
16:36 | |||||
16:37 | |||||
16:38 | |||||
16:39 | |||||
16:40 | |||||
16:41 | |||||
16:42 | |||||
16:43 | |||||
16:44 | |||||
16:45 | |||||
16:46 |
GR D - Kumite DZ 6-4kyu [SC25] 16:46 - 17:26 (00:40) 24 |
||||
16:47 |
Młodzieżowiec+Senior - Kata K 5-1kyu [SC25] 16:47 - 17:15 (00:28) 10 |
||||
16:48 | |||||
16:49 | |||||
16:50 | |||||
16:51 | |||||
16:52 | |||||
16:53 | |||||
16:54 | |||||
16:55 | |||||
16:56 |
Młodzieżowiec+Senior - Kumite M 6-1kyu [SC25] Repechage 2 16:56 - 17:07 (00:11) 4 |
||||
16:57 | |||||
16:58 | |||||
16:59 | |||||
17:00 | |||||
17:01 | |||||
17:02 | |||||
17:03 | |||||
17:04 | |||||
17:05 | |||||
17:06 | |||||
17:07 |
Młodzieżowiec+Senior - Kumite M 6-1kyu [SC25] Final 17:07 - 17:12 (00:05) 2 |
||||
17:08 | |||||
17:09 | |||||
17:10 | |||||
17:11 |
GR D - Kumite CH 3-1kyu [SC25] Pool 1/2 17:11 - 17:25 (00:14) 10 |
||||
17:12 | |||||
17:13 | |||||
17:14 | |||||
17:15 |
Młodzieżowiec+Senior - Kumite K 5-1kyu [SC25] 17:15 - 17:37 (00:22) 7 |
||||
17:16 | |||||
17:17 | |||||
17:18 | |||||
17:19 | |||||
17:20 | |||||
17:21 | |||||
17:22 | |||||
17:23 |
GR D - Kumite DZ 3-1kyu [SC25] 17:23 - 17:55 (00:32) 18 |
||||
17:24 | |||||
17:25 |
GR D - Kumite CH 3-1kyu [SC25] Pool 2/2 17:25 - 17:37 (00:12) 9 |
||||
17:26 |
Młodzieżowiec+Senior - Kata M 7-1kyu [SC25] 17:26 - 18:22 (00:56) 22 |
||||
17:27 | |||||
17:28 | |||||
17:29 | |||||
17:30 | |||||
17:31 | |||||
17:32 | |||||
17:33 | |||||
17:34 | |||||
17:35 | |||||
17:36 | |||||
17:37 |
GR D - Kumite CH 3-1kyu [SC25] Repechage 1 17:37 - 17:43 (00:06) 4 |
||||
17:38 | |||||
17:39 | |||||
17:40 | |||||
17:41 | |||||
17:42 | |||||
17:43 |
GR D - Kumite CH 3-1kyu [SC25] Repechage 2 17:43 - 17:49 (00:06) 4 |
||||
17:44 | |||||
17:45 | |||||
17:46 | |||||
17:47 | |||||
17:48 | |||||
17:49 |
GR D - Kumite CH 3-1kyu [SC25] Final 17:49 - 17:52 (00:03) 2 |
||||
17:50 | |||||
17:51 | |||||
17:52 | |||||
17:53 | |||||
17:54 | |||||
17:55 | |||||
17:56 | |||||
17:57 | |||||
17:58 | |||||
17:59 | |||||
18:00 | |||||
18:01 | |||||
18:02 | |||||
18:03 | |||||
18:04 | |||||
18:05 | |||||
18:06 | |||||
18:07 | |||||
18:08 | |||||
18:09 | |||||
18:10 | |||||
18:11 | |||||
18:12 | |||||
18:13 | |||||
18:14 | |||||
18:15 | |||||
18:16 | |||||
18:17 | |||||
18:18 | |||||
18:19 | |||||
18:20 | |||||
18:21 | |||||
18:22 |
Młodzieżowiec+Senior - Kumite M 6-1kyu [SC25] Pool 1/2 18:22 - 18:48 (00:26) 9 |
||||
18:23 | |||||
18:24 | |||||
18:25 | |||||
18:26 | |||||
18:27 | |||||
18:28 | |||||
18:29 | |||||
18:30 | |||||
18:31 | |||||
18:32 | |||||
18:33 | |||||
18:34 | |||||
18:35 | |||||
18:36 | |||||
18:37 | |||||
18:38 | |||||
18:39 | |||||
18:40 | |||||
18:41 | |||||
18:42 | |||||
18:43 | |||||
18:44 | |||||
18:45 | |||||
18:46 | |||||
18:47 | |||||
18:48 |
Młodzieżowiec+Senior - Kumite M 6-1kyu [SC25] Repechage 1 18:48 - 18:59 (00:11) 4 |
||||
18:49 | |||||
18:50 | |||||
18:51 | |||||
18:52 | |||||
18:53 | |||||
18:54 | |||||
18:55 | |||||
18:56 | |||||
18:57 | |||||
18:58 |