X INTERNATIONAL KRAKOW CUP IN TRADITIONAL KARATE - 2025-03-082025-03-08 /WTKU Online / WTKU DTM (c) Generated: 2025-03-08 17:09:21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | |
10:00 |
GR A - Kata CH 9-8kyu [XMPK25] 10:00 - 11:15 (01:15) 16 |
Senior - Kata M 1-3 DAN [XMPK25] 10:00 - 11:20 (01:20) 16 |
GR A - Kata CH 7-6kyu [XMPK25] 10:00 - 10:40 (00:40) 5 |
GR D - Kata DZ 9-8kyu [XMPK25] 10:00 - 11:00 (01:00) 12 |
GR C - Kata CH 7kyu [XMPK25] 10:00 - 12:00 (02:00) 36 |
Senior - Kata K 1-3 DAN [XMPK25] 10:00 - 11:00 (01:00) 11 |
10:01 | ||||||
10:02 | ||||||
10:03 | ||||||
10:04 | ||||||
10:05 | ||||||
10:06 | ||||||
10:07 | ||||||
10:08 | ||||||
10:09 | ||||||
10:10 | ||||||
10:11 | ||||||
10:12 | ||||||
10:13 | ||||||
10:14 | ||||||
10:15 | ||||||
10:16 | ||||||
10:17 | ||||||
10:18 | ||||||
10:19 | ||||||
10:20 | ||||||
10:21 | ||||||
10:22 | ||||||
10:23 | ||||||
10:24 | ||||||
10:25 | ||||||
10:26 | ||||||
10:27 | ||||||
10:28 | ||||||
10:29 | ||||||
10:30 | ||||||
10:31 | ||||||
10:32 | ||||||
10:33 | ||||||
10:34 | ||||||
10:35 | ||||||
10:36 | ||||||
10:37 | ||||||
10:38 | ||||||
10:39 | ||||||
10:40 |
GR A - Kata DZ 9-7kyu [XMPK25] 10:40 - 11:30 (00:50) 21 |
|||||
10:41 | ||||||
10:42 | ||||||
10:43 | ||||||
10:44 | ||||||
10:45 | ||||||
10:46 | ||||||
10:47 | ||||||
10:48 | ||||||
10:49 | ||||||
10:50 | ||||||
10:51 | ||||||
10:52 | ||||||
10:53 | ||||||
10:54 | ||||||
10:55 | ||||||
10:56 | ||||||
10:57 | ||||||
10:58 | ||||||
10:59 | ||||||
11:00 |
Junior Mł - Kata K 3kyu - 1DAN [XMPK25] 11:00 - 13:30 (02:30) 44 |
Senior - Kumite K 1-3 DAN [XMPK25] 11:00 - 11:20 (00:20) 7 |
||||
11:01 | ||||||
11:02 | ||||||
11:03 | ||||||
11:04 | ||||||
11:05 | ||||||
11:06 | ||||||
11:07 | ||||||
11:08 | ||||||
11:09 | ||||||
11:10 | ||||||
11:11 | ||||||
11:12 | ||||||
11:13 | ||||||
11:14 | ||||||
11:15 |
GR D - Kata CH 5-4kyu [XMPK25] 11:15 - 12:35 (01:20) 33 |
|||||
11:16 | ||||||
11:17 | ||||||
11:18 | ||||||
11:19 | ||||||
11:20 |
Senior - Kumite M 1-3 DAN [XMPK25] 11:20 - 11:55 (00:35) 12 |
Młodzieżowiec - Kata K 3kyu - 2DAN [XMPK25] 11:20 - 12:20 (01:00) 18 |
||||
11:21 | ||||||
11:22 | ||||||
11:23 | ||||||
11:24 | ||||||
11:25 | ||||||
11:26 | ||||||
11:27 | ||||||
11:28 | ||||||
11:29 | ||||||
11:30 |
Junior Mł - Kata M 3kyu - 1DAN [XMPK25] 11:30 - 13:40 (02:10) 39 |
|||||
11:31 | ||||||
11:32 | ||||||
11:33 | ||||||
11:34 | ||||||
11:35 | ||||||
11:36 | ||||||
11:37 | ||||||
11:38 | ||||||
11:39 | ||||||
11:40 | ||||||
11:41 | ||||||
11:42 | ||||||
11:43 | ||||||
11:44 | ||||||
11:45 | ||||||
11:46 | ||||||
11:47 | ||||||
11:48 | ||||||
11:49 | ||||||
11:50 | ||||||
11:51 | ||||||
11:52 | ||||||
11:53 | ||||||
11:54 | ||||||
11:55 |
Młodzieżowiec - Kata M 3kyu - 1DAN [XMPK25] 11:55 - 13:15 (01:20) 24 |
|||||
11:56 | ||||||
11:57 | ||||||
11:58 | ||||||
11:59 | ||||||
12:00 |
GR B - Kata CH 9-8kyu [XMPK25] 12:00 - 13:45 (01:45) 44 |
|||||
12:01 | ||||||
12:02 | ||||||
12:03 | ||||||
12:04 | ||||||
12:05 | ||||||
12:06 | ||||||
12:07 | ||||||
12:08 | ||||||
12:09 | ||||||
12:10 | ||||||
12:11 | ||||||
12:12 | ||||||
12:13 | ||||||
12:14 | ||||||
12:15 | ||||||
12:16 | ||||||
12:17 | ||||||
12:18 | ||||||
12:19 | ||||||
12:20 |
Młodzieżowiec - Kumite K 3kyu - 2DAN [XMPK25] 12:20 - 13:20 (01:00) 16 |
|||||
12:21 | ||||||
12:22 | ||||||
12:23 | ||||||
12:24 | ||||||
12:25 | ||||||
12:26 | ||||||
12:27 | ||||||
12:28 | ||||||
12:29 | ||||||
12:30 | ||||||
12:31 | ||||||
12:32 | ||||||
12:33 | ||||||
12:34 | ||||||
12:35 |
GR B - Kata CH 6-1kyu [XMPK25] 12:35 - 13:05 (00:30) 11 |
|||||
12:36 | ||||||
12:37 | ||||||
12:38 | ||||||
12:39 | ||||||
12:40 | ||||||
12:41 | ||||||
12:42 | ||||||
12:43 | ||||||
12:44 | ||||||
12:45 | ||||||
12:46 | ||||||
12:47 | ||||||
12:48 | ||||||
12:49 | ||||||
12:50 | ||||||
12:51 | ||||||
12:52 | ||||||
12:53 | ||||||
12:54 | ||||||
12:55 | ||||||
12:56 | ||||||
12:57 | ||||||
12:58 | ||||||
12:59 | ||||||
13:00 | ||||||
13:01 | ||||||
13:02 | ||||||
13:03 | ||||||
13:04 | ||||||
13:05 |
GR B - Kata CH 7kyu [XMPK25] 13:05 - 13:55 (00:50) 22 |
|||||
13:06 | ||||||
13:07 | ||||||
13:08 | ||||||
13:09 | ||||||
13:10 | ||||||
13:11 | ||||||
13:12 | ||||||
13:13 | ||||||
13:14 | ||||||
13:15 |
Młodzieżowiec - Kumite M 3kyu - 1DAN [XMPK25] 13:15 - 14:25 (01:10) 20 |
|||||
13:16 | ||||||
13:17 | ||||||
13:18 | ||||||
13:19 | ||||||
13:20 |
GR C - Kata CH 3-1kyu [XMPK25] 13:20 - 13:35 (00:15) 6 |
|||||
13:21 | ||||||
13:22 | ||||||
13:23 | ||||||
13:24 | ||||||
13:25 | ||||||
13:26 | ||||||
13:27 | ||||||
13:28 | ||||||
13:29 | ||||||
13:30 |
Junior - Kata K 3kyu - 1DAN [XMPK25] 13:30 - 14:50 (01:20) 27 |
|||||
13:31 | ||||||
13:32 | ||||||
13:33 | ||||||
13:34 | ||||||
13:35 |
GR C - Kata CH 5-4kyu [XMPK25] 13:35 - 14:35 (01:00) 24 |
|||||
13:36 | ||||||
13:37 | ||||||
13:38 | ||||||
13:39 | ||||||
13:40 |
Junior - Kata M 3kyu - 1DAN [XMPK25] 13:40 - 15:20 (01:40) 32 |
|||||
13:41 | ||||||
13:42 | ||||||
13:43 | ||||||
13:44 | ||||||
13:45 |
GR B - Kata DZ 9-8kyu [XMPK25] 13:45 - 15:15 (01:30) 40 |
|||||
13:46 | ||||||
13:47 | ||||||
13:48 | ||||||
13:49 | ||||||
13:50 | ||||||
13:51 | ||||||
13:52 | ||||||
13:53 | ||||||
13:54 | ||||||
13:55 |
GR B - Kata DZ 6-1kyu [XMPK25] 13:55 - 14:20 (00:25) 12 |
|||||
13:56 | ||||||
13:57 | ||||||
13:58 | ||||||
13:59 | ||||||
14:00 | ||||||
14:01 | ||||||
14:02 | ||||||
14:03 | ||||||
14:04 | ||||||
14:05 | ||||||
14:06 | ||||||
14:07 | ||||||
14:08 | ||||||
14:09 | ||||||
14:10 | ||||||
14:11 | ||||||
14:12 | ||||||
14:13 | ||||||
14:14 | ||||||
14:15 | ||||||
14:16 | ||||||
14:17 | ||||||
14:18 | ||||||
14:19 | ||||||
14:20 |
GR B - Kata DZ 7kyu [XMPK25] 14:20 - 15:10 (00:50) 20 |
|||||
14:21 | ||||||
14:22 | ||||||
14:23 | ||||||
14:24 | ||||||
14:25 |
Junior Mł - Kumite K 3kyu - 1DAN [XMPK25] 14:25 - 16:05 (01:40) 28 |
|||||
14:26 | ||||||
14:27 | ||||||
14:28 | ||||||
14:29 | ||||||
14:30 | ||||||
14:31 | ||||||
14:32 | ||||||
14:33 | ||||||
14:34 | ||||||
14:35 |
Junior Mł - Kumite M 3-1kyu [XMPK25] 14:35 - 16:25 (01:50) 36 |
|||||
14:36 | ||||||
14:37 | ||||||
14:38 | ||||||
14:39 | ||||||
14:40 | ||||||
14:41 | ||||||
14:42 | ||||||
14:43 | ||||||
14:44 | ||||||
14:45 | ||||||
14:46 | ||||||
14:47 | ||||||
14:48 | ||||||
14:49 | ||||||
14:50 |
Junior - Kumite K 3kyu - 1DAN [XMPK25] 14:50 - 16:00 (01:10) 24 |
|||||
14:51 | ||||||
14:52 | ||||||
14:53 | ||||||
14:54 | ||||||
14:55 | ||||||
14:56 | ||||||
14:57 | ||||||
14:58 | ||||||
14:59 | ||||||
15:00 | ||||||
15:01 | ||||||
15:02 | ||||||
15:03 | ||||||
15:04 | ||||||
15:05 | ||||||
15:06 | ||||||
15:07 | ||||||
15:08 | ||||||
15:09 | ||||||
15:10 |
GR D - Kata DZ 5-4kyu [XMPK25] 15:10 - 16:40 (01:30) 39 |
|||||
15:11 | ||||||
15:12 | ||||||
15:13 | ||||||
15:14 | ||||||
15:15 |
GR C - Kata DZ 6kyu [XMPK25] 15:15 - 16:25 (01:10) 32 |
|||||
15:16 | ||||||
15:17 | ||||||
15:18 | ||||||
15:19 | ||||||
15:20 |
GR C - Kata CH 6kyu [XMPK25] 15:20 - 16:50 (01:30) 37 |
|||||
15:21 | ||||||
15:22 | ||||||
15:23 | ||||||
15:24 | ||||||
15:25 | ||||||
15:26 | ||||||
15:27 | ||||||
15:28 | ||||||
15:29 | ||||||
15:30 | ||||||
15:31 | ||||||
15:32 | ||||||
15:33 | ||||||
15:34 | ||||||
15:35 | ||||||
15:36 | ||||||
15:37 | ||||||
15:38 | ||||||
15:39 | ||||||
15:40 | ||||||
15:41 | ||||||
15:42 | ||||||
15:43 | ||||||
15:44 | ||||||
15:45 | ||||||
15:46 | ||||||
15:47 | ||||||
15:48 | ||||||
15:49 | ||||||
15:50 | ||||||
15:51 | ||||||
15:52 | ||||||
15:53 | ||||||
15:54 | ||||||
15:55 | ||||||
15:56 | ||||||
15:57 | ||||||
15:58 | ||||||
15:59 | ||||||
16:00 |
GR D - Kata CH 6kyu [XMPK25] 16:00 - 17:05 (01:05) 27 |
|||||
16:01 | ||||||
16:02 | ||||||
16:03 | ||||||
16:04 | ||||||
16:05 |
Junior - Kumite M 3kyu - 1DAN [XMPK25] 16:05 - 17:30 (01:25) 32 |
|||||
16:06 | ||||||
16:07 | ||||||
16:08 | ||||||
16:09 | ||||||
16:10 | ||||||
16:11 | ||||||
16:12 | ||||||
16:13 | ||||||
16:14 | ||||||
16:15 | ||||||
16:16 | ||||||
16:17 | ||||||
16:18 | ||||||
16:19 | ||||||
16:20 | ||||||
16:21 | ||||||
16:22 | ||||||
16:23 | ||||||
16:24 | ||||||
16:25 |
GR C - Kata DZ 7kyu [XMPK25] 16:25 - 17:50 (01:25) 34 |
GR D - Kata DZ 3-1kyu [XMPK25] 16:25 - 17:45 (01:20) 35 |
||||
16:26 | ||||||
16:27 | ||||||
16:28 | ||||||
16:29 | ||||||
16:30 | ||||||
16:31 | ||||||
16:32 | ||||||
16:33 | ||||||
16:34 | ||||||
16:35 | ||||||
16:36 | ||||||
16:37 | ||||||
16:38 | ||||||
16:39 | ||||||
16:40 |
GR C - Kata DZ 5-4kyu [XMPK25] 16:40 - 17:20 (00:40) 18 |
|||||
16:41 | ||||||
16:42 | ||||||
16:43 | ||||||
16:44 | ||||||
16:45 | ||||||
16:46 | ||||||
16:47 | ||||||
16:48 | ||||||
16:49 | ||||||
16:50 |
GR C - Kata CH 9-8kyu [XMPK25] 16:50 - 17:39 (00:49) 24 |
|||||
16:51 | ||||||
16:52 | ||||||
16:53 | ||||||
16:54 | ||||||
16:55 | ||||||
16:56 | ||||||
16:57 | ||||||
16:58 | ||||||
16:59 | ||||||
17:00 | ||||||
17:01 | ||||||
17:02 | ||||||
17:03 | ||||||
17:04 | ||||||
17:05 |
GR D - Kata DZ 7kyu [XMPK25] 17:05 - 17:35 (00:30) 12 |
|||||
17:06 | ||||||
17:07 | ||||||
17:08 | ||||||
17:09 | ||||||
17:10 | ||||||
17:11 | ||||||
17:12 | ||||||
17:13 | ||||||
17:14 | ||||||
17:15 | ||||||
17:16 | ||||||
17:17 | ||||||
17:18 | ||||||
17:19 | ||||||
17:20 |
GR C - Kata DZ 9-8kyu [XMPK25] 17:20 - 18:07 (00:47) 23 |
|||||
17:21 | ||||||
17:22 | ||||||
17:23 | ||||||
17:24 | ||||||
17:25 | ||||||
17:26 | ||||||
17:27 | ||||||
17:28 | ||||||
17:29 | ||||||
17:30 | ||||||
17:31 | ||||||
17:32 | ||||||
17:33 | ||||||
17:34 | ||||||
17:35 |
GR D - Kata CH 3-1kyu [XMPK25] 17:35 - 18:40 (01:05) 28 |
|||||
17:36 | ||||||
17:37 | ||||||
17:38 | ||||||
17:39 | ||||||
17:40 | ||||||
17:41 | ||||||
17:42 | ||||||
17:43 | ||||||
17:44 | ||||||
17:45 | ||||||
17:46 | ||||||
17:47 | ||||||
17:48 | ||||||
17:49 | ||||||
17:50 |
GR D - Kata DZ 6kyu [XMPK25] 17:50 - 18:45 (00:55) 27 |
|||||
17:51 | ||||||
17:52 | ||||||
17:53 | ||||||
17:54 | ||||||
17:55 | ||||||
17:56 | ||||||
17:57 | ||||||
17:58 | ||||||
17:59 | ||||||
18:00 | ||||||
18:01 | ||||||
18:02 | ||||||
18:03 | ||||||
18:04 | ||||||
18:05 | ||||||
18:06 | ||||||
18:07 |
GR D - Kata CH 9-7kyu [XMPK25] 18:07 - 18:38 (00:31) 11 |
|||||
18:08 | ||||||
18:09 | ||||||
18:10 | ||||||
18:11 | ||||||
18:12 | ||||||
18:13 | ||||||
18:14 | ||||||
18:15 | ||||||
18:16 | ||||||
18:17 | ||||||
18:18 | ||||||
18:19 | ||||||
18:20 | ||||||
18:21 | ||||||
18:22 | ||||||
18:23 | ||||||
18:24 | ||||||
18:25 | ||||||
18:26 | ||||||
18:27 | ||||||
18:28 | ||||||
18:29 | ||||||
18:30 | ||||||
18:31 | ||||||
18:32 | ||||||
18:33 | ||||||
18:34 | ||||||
18:35 | ||||||
18:36 | ||||||
18:37 | ||||||
18:38 | ||||||
18:39 | ||||||
18:40 | ||||||
18:41 | ||||||
18:42 | ||||||
18:43 | ||||||
18:44 |