Zgrupowanie karty narodowej i sportowy talent 2023 TEST - 2023-05-292023-05-29 /WTKU Online / WTKU DTM (c) Generated: 2023-04-30 18:04:19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | |
14:25 | odpraa sedziowska 14:25 - 14:50 (00:25) |
odpraa sedziowska 14:25 - 14:50 (00:25) |
|||
14:30 | |||||
14:35 | |||||
14:40 | |||||
14:45 | |||||
14:50 | ceremonia otwarcia 14:50 - 15:00 (00:10) |
ceremonia otwarcia 14:50 - 15:00 (00:10) |
|||
14:55 | |||||
15:00 |
Mlodzik - Kumite Chłopców - 5-4 kyu Final 2 |
Grupa C - Kata Dziewczynek - 6 kyu Pool 1/1 2 |
|||
15:05 |
Mlodzik - Kumite Chłopców - 5-4 kyu Pool 1/1 3 |
||||
15:10 | |||||
15:15 | |||||
15:20 | |||||
15:25 | |||||
15:30 | |||||
15:35 | |||||
15:40 | |||||
15:45 | |||||
15:50 | |||||
15:55 | |||||
16:00 | |||||
16:05 | |||||
16:10 | |||||
16:15 | |||||
16:20 | |||||
16:25 | |||||
16:30 | |||||
16:35 | |||||
16:40 | |||||
16:45 | |||||
16:50 | |||||
16:55 | |||||
17:00 |
Konkurencja testowa kata Pool 1/2 17:00 - 17:35 (00:35) 19 |
||||
17:05 | |||||
17:10 | |||||
17:15 | |||||
17:20 | |||||
17:25 | |||||
17:30 | |||||
17:35 |
Konkurencja testowa kata Pool 2/2 17:35 - 18:10 (00:35) 18 |
||||
17:40 | |||||
17:45 | |||||
17:50 | |||||
17:55 | |||||
18:00 | |||||
18:05 | |||||
18:10 | |||||
18:15 | |||||
18:20 |
Konkurencja testowa kata Double-Elimination 1/1 18:20 - 19:25 (01:05) 35 |
||||
18:25 | |||||
18:30 | |||||
18:35 | |||||
18:40 | |||||
18:45 | |||||
18:50 | |||||
18:55 | |||||
19:00 | |||||
19:05 | |||||
19:10 | |||||
19:15 | |||||
19:20 | |||||
19:25 |
Konkurencja testowa kata Final 2 |