All entries of this event
 
HH Hamburger Meisterschaft 2024, Team- und Nachwuchsturnier
 Search:
Categories Entries  Waiting List Clubs Nations
001 PF 1004 CH M -27 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1005 CH M -30 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1013 CH F -27 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1020 YC M -32 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1021 YC M -37 kg NEWCOMER 9 4 1
001 PF 1022 YC M -42 kg NEWCOMER 4 3 1
001 PF 1023 YC M -47 kg NEWCOMER 4 4 1
001 PF 1027 YC F -32 kg NEWCOMER 5 4 1
001 PF 1028 YC F -37 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1029 YC F -42 kg NEWCOMER 4 3 1
001 PF 1030 YC F -47 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1036 OC M -47 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1037 OC M -52 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1038 OC M -57 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1041 OC M +69 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1047 OC F -50 kg NEWCOMER 5 4 1
001 PF 1049 OC F -60 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1019 YC M -28 kg NEWCOMER 4 2 1
002 LC 1020 YC M -32 kg NEWCOMER 6 5 1
002 LC 1021 YC M -37 kg NEWCOMER 4 4 1
002 LC 1022 YC M -42 kg NEWCOMER 4 4 1
002 LC 1024 YC M +47 kg NEWCOMER 5 5 1
002 LC 1029 YC F -42 kg NEWCOMER 3 2 1
002 LC 1030 YC F -47 kg NEWCOMER 4 3 1
002 LC 1031 YC F +47 kg NEWCOMER 3 2 1
002 LC 1098 OC M -47 kg NEWCOMER 4 4 1
002 LC 1099 OC M -52 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1100 OC M -57 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1109 OC F -55 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1111 OC F -65 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1114 J M -63 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1115 J M -69 kg NEWCOMER 5 5 1
002 LC 1116 J M -74 kg NEWCOMER 4 4 1
002 LC 1124 J F -60 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1130 S M -69 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1131 S M -74 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1133 S M -84 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1136 S M +94 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1140 S F -65 kg NEWCOMER 6 5 1
002 LC 1142 S F +70 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1144 V M -74 kg NEWCOMER 3 2 1
003 KL 1156 OC M -57 kg NEWCOMER 5 3 1
003 KL 1157 OC M -63 kg NEWCOMER 3 3 1
003 KL 1159 OC M +69 kg NEWCOMER 2 2 1
003 KL 1171 J M -69 kg NEWCOMER 5 3 1
003 KL 1188 S M -79 kg NEWCOMER 2 2 1
003 KL 1189 S M -84 kg NEWCOMER 3 3 1
003 KL 1192 S M +94 kg NEWCOMER 2 2 1
003 KL 1194 S F -55 kg NEWCOMER 2 2 1
01 PF 022 YC M -42 kg 3 3 1
01 PF 028 YC F -37 kg 2 2 1
01 PF 029 YC F -42 kg 3 2 1
01 PF 039 OC M -63 kg 5 3 1
01 PF 040 OC M -69 kg 2 1 1
01 PF 047 OC F -50 kg 2 2 1
01 PF 048 OC F -55 kg 4 3 1
01 PF 049 OC F -60 kg 3 2 1
01 PF 051 OC F +65 kg 3 3 1
01 PF 056 J M -74 kg 2 2 1
01 PF 064 J F -55 kg 2 2 1
01 PF 065 J F -60 kg 3 3 1
01 PF 066 J F -65 kg 2 2 1
01 PF 067 J F -70 kg 2 2 1
01 PF 073 S M -74 kg 3 2 1
01 PF 074 S M -79 kg 6 3 1
01 PF 075 S M -84 kg 3 2 1
01 PF 077 S M -94 kg 2 2 1
01 PF 082 S F -60 kg 5 2 1
01 PF 084 S F -70 kg 3 3 1
01 PF 085 S F +70 kg 3 3 1
01 PF 088 V M -74 kg 3 2 1
01 PF 091 V M +94 kg 2 2 1
02 LC 028 YC F -37 kg 2 2 1
02 LC 030 YC F -47 kg 2 2 1
02 LC 099 OC M -52 kg 2 2 1
02 LC 101 OC M -63 kg 4 4 1
02 LC 112 OC F +65 kg 3 3 1
02 LC 114 J M -63 kg 2 2 1
02 LC 115 J M -69 kg 3 3 1
02 LC 116 J M -74 kg 4 3 1
02 LC 117 J M -79 kg 3 3 1
02 LC 124 J F -60 kg 2 2 1
02 LC 127 J F +70 kg 2 2 1
02 LC 129 S M -63 kg 2 2 1
02 LC 130 S M -69 kg 4 4 1
02 LC 131 S M -74 kg 5 4 1
02 LC 132 S M -79 kg 6 6 1
02 LC 133 S M -84 kg 2 2 1
02 LC 134 S M -89 kg 5 4 1
02 LC 136 S M +94 kg 6 5 1
02 LC 138 S F -55 kg 4 3 1
02 LC 140 S F -65 kg 4 3 1
02 LC 142 S F +70 kg 2 2 1
02 LC 144 V M -74 kg 4 3 1
02 LC 145 V M -84 kg 3 3 1
02 LC 146 V M -94 kg 2 2 1
02 LC 147 V M +94 kg 3 3 1
02 LC 149 V F -65 kg 2 2 1
03 KL 173 J M -79 kg 2 2 1
03 KL 186 S M -69 kg 3 3 1
03 KL 188 S M -79 kg 2 2 1
03 KL 190 S M -89 kg 2 2 1
03 KL 192 S M +94 kg 3 3 1
Categories: 103        Total entries: 327        Total athletes: 270
  
Privacy statement | GTC

WAKO-DEUTSCHLAND - 2024 (2024-05-16 16:18:41 CEST +02:00)