All entries of this event
 
Hamburger Meisterschaft 2023 und Nachwuchsturnier
 Search:
Categories Entries  Waiting List Clubs Nations
001 PF 1020 YC M -32 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1021 YC M -37 kg NEWCOMER 4 3 1
001 PF 1022 YC M -42 kg NEWCOMER 4 3 1
001 PF 1024 YC M +47 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1027 YC F -32 kg NEWCOMER 3 2 1
001 PF 1028 YC F -37 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1029 YC F -42 kg NEWCOMER 5 5 1
001 PF 1031 YC F +47 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1039 OC M -63 kg NEWCOMER 3 3 1
001 PF 1046 OC F -46 kg NEWCOMER 3 2 1
001 PF 1047 OC F -50 kg NEWCOMER 2 2 1
001 PF 1067 J F -70 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1021 YC M -37 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1023 YC M -47 kg NEWCOMER 4 3 1
002 LC 1028 YC F -37 kg NEWCOMER 2 1 1
002 LC 1029 YC F -42 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1031 YC F +47 kg NEWCOMER 3 2 1
002 LC 1096 OC M -37 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1100 OC M -57 kg NEWCOMER 3 2 1
002 LC 1102 OC M -69 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1110 OC F -60 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1112 OC F +65 kg NEWCOMER 5 3 1
002 LC 1115 J M -69 kg NEWCOMER 4 3 1
002 LC 1116 J M -74 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1118 J M -84 kg NEWCOMER 3 3 1
002 LC 1119 J M -89 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1121 J M +94 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1126 J F -70 kg NEWCOMER 4 4 1
002 LC 1131 S M -74 kg NEWCOMER 3 2 1
002 LC 1132 S M -79 kg NEWCOMER 4 2 1
002 LC 1136 S M +94 kg NEWCOMER 4 3 1
002 LC 1138 S F -55 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1140 S F -65 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1142 S F +70 kg NEWCOMER 2 2 1
002 LC 1147 V M +94 kg NEWCOMER 3 3 1
003 KL 1188 S M -79 kg NEWCOMER 2 1 1
003 KL 1189 S M -84 kg NEWCOMER 2 2 1
003 KL 1192 S M +94 kg NEWCOMER 4 3 1
01 PF 027 YC F -32 kg 2 2 1
01 PF 028 YC F -37 kg 2 1 1
01 PF 036 OC M -47 kg 2 1 1
01 PF 037 OC M -52 kg 2 2 1
01 PF 038 OC M -57 kg 3 2 1
01 PF 045 OC F -42 kg 2 2 1
01 PF 046 OC F -46 kg 2 1 1
01 PF 048 OC F -55 kg 2 2 1
01 PF 050 OC F -65 kg 2 2 1
01 PF 051 OC F +65 kg 2 2 1
01 PF 053 J M -57 kg 2 2 1
01 PF 054 J M -63 kg 3 3 1
01 PF 055 J M -69 kg 3 3 1
01 PF 056 J M -74 kg 2 2 1
01 PF 067 J F -70 kg 3 3 1
01 PF 074 S M -79 kg 2 2 1
01 PF 075 S M -84 kg 2 2 1
01 PF 078 S M +94 kg 2 2 1
01 PF 084 S F -70 kg 4 4 1
01 PF 091 V M +94 kg 2 2 1
01 PF 093 V F -65 kg 2 2 1
02 LC 100 OC M -57 kg 4 3 1
02 LC 102 OC M -69 kg 2 2 1
02 LC 115 J M -69 kg 4 4 1
02 LC 116 J M -74 kg 4 4 1
02 LC 119 J M -89 kg 2 2 1
02 LC 123 J F -55 kg 2 2 1
02 LC 124 J F -60 kg 3 3 1
02 LC 126 J F -70 kg 3 3 1
02 LC 129 S M -63 kg 2 2 1
02 LC 130 S M -69 kg 2 2 1
02 LC 131 S M -74 kg 4 3 1
02 LC 132 S M -79 kg 6 4 1
02 LC 133 S M -84 kg 4 2 1
02 LC 135 S M -94 kg 2 2 1
02 LC 136 S M +94 kg 2 2 1
02 LC 138 S F -55 kg 4 2 1
02 LC 140 S F -65 kg 3 3 1
02 LC 142 S F +70 kg 5 4 1
02 LC 144 V M -74 kg 2 2 1
02 LC 146 V M -94 kg 2 2 1
02 LC 147 V M +94 kg 2 2 1
02 LC 149 V F -65 kg 2 2 1
03 KL 172 J M -74 kg 2 2 1
03 KL 188 S M -79 kg 2 2 1
03 KL 190 S M -89 kg 3 3 1
03 KL 201 V M -84 kg 2 2 1
Categories: 85        Total entries: 232        Total athletes: 199
  
Privacy statement | GTC

WAKO-DEUTSCHLAND - 2024 (2024-03-29 08:24:39 CET +01:00)